¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·¿¹×ÌÈÅÇ¿¡¢·Ö±æÁ¦¸ß¡¢É¨ÕÉÁ¿³Ì´ó¡£
µ¥Æµ»ò˫Ƶ£¬¿Éͬʱ¹¤×÷¡£
½ÏÓ×Ë®Á÷×èÁ¦¡£
316²»Ðâ¸ÖÍÏÓã±í¿Ç£¬
1000mÄÍѹÉî¶È¡£
¼Ó¹¤¹¤ÒÕ£¬Ìá¸ßÊÕ·¢»îÂç
¶ÈºÍÐźŴø¿í¡£
Äܺܺõر£»¤ÍÏÓ㰲ȫ¡£
Ô¶½ü³¡Í¼Ïñ»¬ÈóÏÔʾ¡£
½çÃæ¶ØÄÀ¡£
º£µ×ÕæÊµÇé¿ö£¬
ÐÎÏóµÄ±í°×ÁË
Ë®µ×¸÷·½Ãæ¸öÐÔ¡£
ÐͺŠ| iSide 4900 | iSide 1400 | iSide 400 | iSide 5000 | iSide 900P |
¹¤×÷ƵÂÊ | 400kHz&900kHz | 100kHz&400kHz | 400kHz | ¸ß¿ì£º400kHz | 900kHz |
·¢ÉäÂö¿í | 20~1000¦Ìs(CW) | 20~1000¦Ìs(CW) | 20~500¦Ìs(CW) | 20~1000¦Ìs(CW) | 20~500¦Ìs(CW) |
1ms~4ms(LFM) | 1ms~4ms(LFM) | 0.5ms~2ms(LFM) | 0.5ms~6ms(LFM) | 0.5ms~2ms(LFM) | |
ÐźÅÀàÐÍ | CW/LFM £¨ÏßÐÔµ÷Ƶ£© | CW/LFM £¨ÏßÐÔµ÷Ƶ£© | CW/LFM £¨ÏßÐÔµ÷Ƶ£© | CW/LFM £¨ÏßÐÔµ÷Ƶ£© | CW/LFM £¨ÏßÐÔµ÷Ƶ£© |
ˮƽ²¨Êø½Ç | 0.2¡ã@400kHz | 0.6¡ã@100kHz | 0.3¡ã | 0.56¡ã@100kHz | 0.3¡ã |
0.2¡ã@900kHz | 0.2¡ã@400kHz | 0.14¡ã@400kHz | |||
´¹Ö±²¨Êø½Ç | 50¡ã | 50¡ã | 50¡ã | 50¡ã | 50¡ã |
²¨ÊøÇãб | ˮƽÏòÏÂÇãб10¡ã¡¢15¡ã¡¢20¡ã¿Éµ÷£¬³ö³§×°ÖÃ20¡ã | ˮƽÏòÏÂÇãб10¡ã¡¢15¡ã¡¢20¡ã¿Éµ÷£¬³ö³§×°ÖÃ20¡ã | ˮƽÏòÏÂÇãб15¡ã | ˮƽÏòÏÂÇãб10¡ã¡¢15¡ã¡¢20¡ã¿Éµ÷£¬³ö³§×°ÖÃ20¡ã | ˮƽÏòÏÂÇãб20¡ã |
º½¼£·Ö±æÂÊ | 0.03h(Á¿³Ì)@400kHz£¬ | 0.01h(Á¿³Ì)@100kHz£¬ | 0.005h(Á¿³Ì) | 400kHz£º15cm@60m£¬45cm@180m£» | 0.005h (Á¿³Ì) |
´¹Ö±º½¼£·Ö±æÂÊ | 1cm | 1.25cm | 1.25cm | 1cm | 1.25cm |
×î´óÁ¿³Ì | 150m@400kHz | 450m@100kHz | 150m | 180m@400kHz | 45m |
75m@900kHz | 150m@400kHz | 600m@100kHz | |||
¹¤×÷º½¿ì | 2~6kn | 2~6kn | 2~6kn | ¸ß¿ìģʽ2~10kn | 2~6kn |
¹¤×÷Éî¶È | 2000m | 2000m | 500m | 2000m | 300m |
³ß´ç | 105mm*1143mm £¨Ö±¾¶*³¤¶È£© | 105mm*1264mm £¨Ö±¾¶*³¤¶È£© | 105mm*767mm £¨Ö±¾¶*³¤¶È£© | 130mm*1790mm £¨Ö±¾¶*³¤¶È£© | »»ÄÜÆ÷£º285mm*55mm |
³ÁÁ¿ (¿ÕÆøÖÐ) | 27kg | 34kg | 12kg | 60kg£¨40kg¿ÉÑ¡£© | »»ÄÜÆ÷£º1kg |
¹¦ºÄ | ×î´ó30W | ×î´ó40W | ×î´ó15W | ×î´ó50W | ×î´ó15W |
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ÄÚÖÃ×ËÊÆ¡¢º½Ïò¡¢Ñ¹Á¦¡¢²âÉî´«¸ÐÆ÷ | ÄÚÖÃ×ËÊÆ¡¢º½Ïò¡¢Ñ¹Á¦¡¢²âÉî´«¸ÐÆ÷ | ÎÞ | ÄÚÖÃ×ËÊÆ¡¢º½Ïò¡¢Ñ¹Á¦¡¢²âÉî´«¸ÐÆ÷ | ÎÞ |
ÍÏÀ | ¿·òÀ¼ÓÇ¿À | ¿·òÀ¼ÓÇ¿À | ¿·òÀ¼ÓÇ¿À | ¿·òÀ¼ÓÇ¿À | ÎÞ |
³ß¶È50m(¿É¶¨Ôì) | ³ß¶È50m(¿É¶¨Ôì) | ³ß¶È20m(¿É¶¨Ôì) | ±êÅä50m (¿É¶¨Ôì) |














¶¥²¿