¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·
×¢£º
[1]ÊÜζȡ¢Ñζȡ¢Ðü¸¡ÎïŨ¶È¡¢´îÔØ·½Ê½µÈǰÌáÓ°Ïì»á´æÔÚ²î¾à
ˮƽ/ÔÚÏßʽiFlow RH600 | ||
»ù´¡ÅäÖà | »»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ |
²¨Êø | 3²¨Êø | |
ƵÂÊ | 2¸ö20¡ãµÄ600 kHz ˮƽ²âÁ÷²¨Êø£¬1¸ö600kHzÖÐÑë´¹Ö±²âÉî²¨Êø | |
Á÷¿ìÆÊÃæ | Á÷¿ìÁìÓò | ¡À5m/s £¨µäÐÍ£©£»¡À20m/s £¨×î´ó £© |
Á÷¿ì·Ö±æÂÊ | 1mm/s | |
µ¥Ôª²ãÊý | 1~260 | |
µ¥Ôª²ã´óÓ× | 0.25~4m | |
Á¿³Ì | 1~120m | |
¾«¶È | ¡À0.25%¡À0.2cm/s | |
ˮλ | ÉùѧˮλÁ¿³Ì | 0.2~40m |
ÉùѧˮλÕÉÁ¿¾«¶È | 0.1%¡À3mm | |
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ζȴ«¸ÐÆ÷£ºÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | -10¡æ¡«60¡æ/¡À 0.1¡æ/0.01¡æ |
×ËÊÆ´«¸ÐÆ÷£ºÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | ¡À90¡ã/¡À0.2¡ã/0.01¡ã | |
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷£ºÁìÓò/¾«¶È/·Ö±æÂÊ | 0¡«200m/0.5% FS/0.01m | |
×ÜÌåÖ¸±ê | ÐźÅģʽ | ¿í´ø |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |
µçѹÁìÓò | 10~36VDC | |
¿ÇÌå²ÄÖÊ | ¹¤³ÌËÜÁÏ | |
³ÁÁ¿ | 5kg£¨¿ÕÆøÖУ© | |
ÄÍѹµÈ¼¶ | 50m£¨±êÅ䣩 | |
ͨѶ½Ó¿Ú | RS-422¡¢RS-232£¨Ñ¡Å䣩¡¢WIFI£¨Ñ¡Å䣩 | |
ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 9600~115200 | |
ÄÚ´æ | ĬÈÏ16G£¨±êÅ䣩 | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-60¡æ | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -5¡æ-45¡æ | |
³ö¸ñ£º±¾Ò³ÃæËùÁвÎÊýÊýÖµ¾ùΪBWIN±ØÓ®ÑÇÖÞ²âÊÔÈËÔ±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔ»·¾³Ï²âµÃÖµ£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸ö±ð²î¾à¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃǰÌᡢʹÓ÷½Ê½ºÍʹÓû·¾³µÈ·ÖÆçʹµÃÁ˾ֻòÓÐ·ÖÆçˮƽµÄ²î¾à£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇé¿öΪ׼¡£ÎªÌṩ¾¡¿ÉÄÜÕýÈ·µÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¡¢²ÎÊýÊýÖµ£¬BWIN±ØÓ®ÑÇÖÞ¿ÉÄÜʵʱ¶Ô±¾ÎļþµÄÎÄ×Ö±íÊö¡¢²ÎÊýÊýÖµµÈÄÚÈݽøÐе÷ÕûºÍ½¨¸Ä£¬ÒÔÇóÓëÏÖʵ²úÆ·»úÄÜ¡¢¹æ¸ñµÈÐÅÏ¢ÏàÆ¥Åä¡£ÓÉÓÚ²úÆ·Åú´ÎºÍ³ö²ú¹©¸ø³É·ÖµÈʵʱ±ä¶¯£¬ÈçÈ´ÓбØÒª½øÐÐǰÊöÅú¸ÄºÍµ÷ÕûµÄ£¬²»×¨ÃÅ֪ͨ£¬ÇëÒÔ¹ÙÍøÊµÊ±ÐÅϢΪ׼¡£ | ||














¶¥²¿