¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·
| iP2 ×éºÏµ¼º½¶¨Î»Ä£¿é | ||||||
| GNSS »úÄÜ | ÐźŸú×Ù | BDS: B1I¡¢B2I¡¢B3I | ||||
| GPS: L1C/A¡¢L2C¡¢L2P(Y)¡¢L5 | ||||||
|
GLONASS: G1¡¢G2 | ||||||
| Galileo: E1¡¢E5a¡¢E5b | ||||||
| QZSS: L1¡¢L2C | ||||||
| ¶¨Î»¾«¶È | RTK: ˮƽ 0.8cm+1ppm ¸ß³Ì 1.5cm+1ppm | |||||
| ¶¨Ïò¾«¶È | 0.1¡ã@1m »ùÏß | |||||
| Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | GNSS Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1Hz¡¢20Hz | ||||
| ×éºÏÊý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1Hz¡¢10Hz¡¢50Hz¡¢100Hz | |||||
| ¹¦·òͬ²½ | PPS ¾«¶È | £¼20 ns | ||||
| ×éºÏ¶¨Î»»úÄÜ | Ê§Ëø¹¦·ò | µØÎ»¾«¶È£¨m£© | ¿ìÂʾ«¶È (m/s) | |||
| ˮƽ | ¸ß³Ì | ˮƽ | ¸ß³Ì | |||
| 0s | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
| 10s | 0.3 | 0.4 | 0.07 | 0.03 | ||
| 60s | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | ||
| ×ËÊÆ¾«¶È | ¶¨Ïò¾«¶È | 0.1¡ã£¨RMS£© | ||||
| ºá¹ö / ¸©Ñö | 0.1¡ã£¨RMS£© | |||||
| MEMS »úÄÜ | ÍÓÂÝ | Á¿³Ì£º¡À300¡ã/s | ||||
| ÁãÆ«²»±äÐÔ (10S »¬Èó )£ºXY£¼13¡ã/h Z©‚10¡ã/h | ||||||
| ÁãÆ«²»²»±äÐÔ (Allan)£ºXY£¼1.8¡ã/h Z©‚1.4¡ã/h | ||||||
| È«ÎÂÁãÆ«£º¡Ü 0.15¡ã/s | ||||||
| ¼Ó¿ìÂÊ¼Æ | Á¿³Ì£º¡À6g | |||||
| ÁãÆ«²»±äÐÔ (10S »¬Èó )£º£¼0.1mg | ||||||
| ÁãÆ«²»²»±äÐÔ (Allan)£º£¼0.02mg | ||||||
| È«ÎÂÁãÆ«£º¡Ü 5mg | ||||||
| ±í²¿½Ó¿Ú | Ö÷ÌìÏß½Ó¿Ú | Sunnet£»FAKRA type D | ||||
| ´ÓÌìÏß½Ó¿Ú | Sunnet£»FAKRA type A | |||||
| µçÔ´Êý¾Ý½Ó¿Ú | JAE MX23A26NF1£»RS232*2/CANFD*2/100BASE-T1*1 | |||||
| ÎïÀí¸öÐÔ | ¹¤×÷µçѹ | 9-28V | ||||
| ¹¦ºÄ | < 4W | |||||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40 ¡« 85¡æ | |||||
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -45 ¡« 90¡æ | |||||
| ·À³¾µÈ¼¶ | IP6X | |||||
| ·ÀË®µÈ¼¶ | IPX7 | |||||
| ³ß´ç | 144*139*34 mm | |||||
| ³ÁÁ¿ | 420g | |||||














¶¥²¿