¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ· AS-401ÌìÏß
³µÔØöèÓã÷¢×éºÏÌìÏß
²úÆ·¿É¿í·ºÀûÓÃÓÚ³µÔØ¡¢×Ô¶¯¼ÝÊ»µÈÁìÓò¡£Âú×ã¸ß¾«¶È³µÔØ¡¢ÎÞÈ˼ÝÊ»µÄ¸÷ÀàÐźÅÐèÒª£¬ÓµÓи߶¯Ì¬¡¢µÍ·ç×è¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡¢¸ß²»±äÐÔ£»ÓëÆû³µÏµÍ³µç´Å»·¾³ÓÅÁ¼¼æÈÝ£»Ö§³Ö¶àƵGNSS ÐźŽӹܡ¢5G ÍøÂçͨѶ¡¢³µÁªÍøV2X ͨѶµÈÖ°ÄÜ¡£
×ÊÁÏÏÂÔØ
É豸²ÎÊý
| AS-401³µÔØöèÓã÷¢×éºÏÌìÏß | |||
| »úÄܲÎÊý | AS-401 | ||
| GNSSÌìÏß²ÎÊý | ÌìÏ߸öÐÔ | ¹¤×÷Ƶ¶Î | GPS£ºL1/L2 |
| BDS£ºB1I/ B1C/B2b/B2a | |||
| GLONASS£ºL1/L2 | |||
| GALLIEO£ºE1/ E5b | |||
| ¼«»¯·½Ê½ | ÓÒÐýÔ²¼«»¯ | ||
| Ë®Æ½Ãæ¸²¸Ç½Ç¶È | 360¡ã | ||
| ×迹 | 50¦¸ | ||
| Êä³öµçѹפ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| ·åÖµÔöÒæ | ¡Ý2.5 dBi | ||
| Öá±È | ¡Ü3 dB | ||
| LNA | LNAÔöÒæ | 28¡À3 dB£¨¿É¶¨Ôì) | |
| ÔëÉùϵÊý | ¡Ü2.0 dB£¨²»º¬Ç°ÖÃÂ˲¨£© | ||
| ´ø±íÒÖÔì | ¡Ý30 dB | ||
| Êä³öµçѹפ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| Õû»úϵͳ | ÏàλÖÐÐÄÎó²î | £¼3 mm | |
| Êä³öµçѹפ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| µçÆø¸öÐÔ | ¹¤×÷µçѹ | 3.3V | |
| ¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü50 mA | ||
| »·¾³¸öÐÔ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡«+85¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -45¡«+85¡æ | ||
| ÎïÀí¸öÐÔ | ³ß´ç | 138.5mm*72mm*71.2 mm£¨²»º¬FAKRA½ÓÍ·£© | |
| ½Ó¿Ú | ˫·Êä³ö | FAKRA C JACK | |
| FAKRA D JACK | |||
| ͨѶÌìÏß²ÎÊý | 5G MAINÍøÂçÌìÏß»úÄܹæ¸ñ | ¹¤×÷ƵÂÊ | ×ÜÆµ¶Î£ºµÍƵ700-960MHz £¬ÖÐ¸ßÆµ1710-2690MHz£¬3300MHz-5000MHz ÆäÖÐÔ̺¬µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÆµ¶Î£ºGSM850(824¨C894MHz)\GSM900(880¨C960MHz)\DCS1800(1710-1880MHz)\PCS1900(1850-1990MHz)\ UMTS2100(1920-2170MHz)\LTE2300(2305-2400MHz)\ LTE2500(2500-2690MHz)\n77(3300-4200MHz)\n79(4400-5000MHz) |
| ÔöÒæ(peak gain) | ÔöÒæ(peak gain) | ||
| ЧÄÜ | ¡Ý50% | ||
| פ²¨±È | ¡Ü3 | ||
| ¼«»¯ | Ïß¼«»¯ | ||
| 5G DIVÍøÂçÌìÏß»úÄܹæ¸ñ | ¹¤×÷ƵÂÊ | ÖÐ¸ßÆµ1710-2690MHz£¬3300MHz-5000MHz ÆäÖÐÔ̺¬µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÆµ¶Î£º DCS1800(1710-1880MHz)\PCS1900(1850-1990MHz)\UMTS2100(1920-2170MHz)\LTE2300(2305-2400MHz)\LTE2500(2500-2690MHz)\n77(3300-4200MHz)\n79(4400-5000MHz) | |
| ÔöÒæ(peak gain) | 0~6dBi | ||
| ЧÄÜ | ÖÐ¸ßÆµ¡Ý40% | ||
| פ²¨±È | ¡Ü4 | ||
| ¼«»¯ | Ïß¼«»¯ | ||
| ³µÁªÍøV2X»úÄܹæ¸ñ | ¹¤×÷ƵÂÊ | 5.8GHz(5850-5925MHZ | |
| ÔöÒæ(peak gain) | ¡Ý5.5dBi | ||
| ЧÄÜ | ¡Ý60% | ||
| פ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| ¼«»¯ | Ïß¼«»¯ | ||
| FM/AMÌìÏß | FMƵÂÊÁìÓò | 87.5~108MHz | |
| AMƵÂÊÁìÓò | 530~1710KHz | ||
| ¹¤×÷µçѹ | 7~12V | ||
| ¶î¶¨µçѹ | 12V | ||
| AM¸öÐÔ×迹 | 75~300¦¸ | ||
| FM¸öÐÔ×迹 | 50¦¸ | ||
| µçѹפ²¨±È | ¡Ü3 | ||
| ÔöÒæ | -12~-6dB AM·Å´óµç·£ºÔÚ£¨CA=3.3pF£©£¬12.5VǰÌáÏ¡Ý4dB FMÊÕÒô·Å´óµç·£º·Å´óÆ÷ÔöÒæ£º14-20dB | ||
| ÔëÉùµçѹ/ÔëÉùϵÊý | £¼1dB?V£¬AM·Å´óµç·£¬Ðè½áºÏFM·Å´óÆ÷ÔöÒæÀ´ºâÁ¿£»-12+ÔöÒædB?V£¬FM·Å´óµç·£¬Ðè½áºÏ FM ·Å´óÆ÷ÔöÒæÀ´ºâÁ¿ | ||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40~+75¡æ | ||
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40~+85¡æ | ||














¶¥²¿