¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·
´óÁìÓòÔ¶³ÌɨÃ裬ÎÞÐèÒÀÕÕÈκ樱êÎï
ÿ·ùÎ»ÒÆÍ¼Ïñ»ñÈ¡°ÙÍòÁ¿¼¶¼à²âµãÊý¾Ý
ÐͺŠ| HD-SAR100 |
¼à²âÖ¸±ê | ±í±íÎ»ÒÆ |
Ô¤¾¯ÐÅÏ¢ | Î»ÒÆ/¿ìÂÊ/¼Ó¿ìÂÊ |
À״ﲨÐÎ | µ÷ÆµÂ½Ðø²¨ |
Ƶ´ø¿í¶È | 200MHz-1000MHz¿Éµ÷ |
¼à²â¾«¶È | 0.1mm |
×÷ÓþàÀë | 5km |
¼à²âÁìÓò | 90¡ã¡Á45¡ã |
²É¼¯¼à²â | 1-6min |
ͼÏñ·Ö±æÂÊ | 0.3m£¨R£©¡Á4.0mrad£¨A£©@1km |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~60¡æ |
Õû»ú³ÁÁ¿ | ¡Ü75kg |
ÐͺŠ| HD-SAR200 |
¼à²âÖ¸±ê | ±í±íÎ»ÒÆ |
Ô¤¾¯ÐÅÏ¢ | Î»ÒÆ/¿ìÂÊ/¼Ó¿ìÂÊ |
À״ﲨÐÎ | µ÷ÆµÂ½Ðø²¨ |
Ƶ´ø¿í¶È | 200MHz-1000MHz¿Éµ÷ |
¼à²â¾«¶È | ²»µÍÓÚ0.1mm |
À״ﲨ¶Î | Ku²¨¶Î |
×÷ÓþàÀë | 4km |
¼à²âÁìÓò | 100¡ã¡Á40¡ã |
²É¼¯¼à²â | 10-300s |
ͼÏñ·Ö±æÂÊ | 0.15m£¨R£©¡Á7.5mrad£¨A£©@1km |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~60¡æ |
Õû»ú³ÁÁ¿ | ¡Ü15kg |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
ÐͺŠ| HD-SAR300 |
¼à²âÖ¸±ê | ±í±íÎ»ÒÆ |
Ô¤¾¯ÐÅÏ¢ | Î»ÒÆ/¿ìÂÊ/¼Ó¿ìÂÊ |
¼à²â¾«¶È | ¡Ü0.1mm |
À״ﲨ¶Î | Ku²¨¶Î |
×÷ÓþàÀë | 5km |
¼à²âÁìÓò | 360¡ã¡Á60¡ã |
·½Î»½Ç¾«¶È | ¡Ü0.04¡ã |
³ß´ç | 1.5m£¨×ª±Û£©¡Á0.75m£¨¸ß£© |
ͼÏñ·Ö±æÂÊ | 0.25m£¨R£©¡Á5mrad£¨A£©@1km |
ɨÃ蹦·ò | 1min |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~70¡æ |
·À»¤µÈ¼¶ | ÓÅÓÚIP65 |
Õû»ú³ÁÁ¿ | ¡Ü48kg |














¶¥²¿