¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·







ɨÃè¿ìÂʿɴï400 Ïß/Ãë
µãƵ1800KHz
²â¾à¾«¶È 5mm
ϵͳ¾«¶Å×ÅÓÚ5cm


ǰºó¸÷10¡ã
×óÓÒ100¡ãÊÓ½Ç
¶à½Ç¶ÈɨÃè
ɽ¹È¡¢¹¹ÖþÁ¢ÃæµÈ¸´ÔÓµØÐÎÆëÈ«»¹Ô


ÎÞÈË»úÓ뼤¹âÔØºÉ²Ù¿ØÒ»Ì廯
ѡȡ³ß¶È½Ó¿Ú
¿Éµ¥¶ÀÖ§³ÖÕýÉäÄ£¿é
×÷Òµ¸ü½Ã½Ý


Ö÷»ú³ÁÁ¿µÍÖÁ2.8kg
Ìå»ýÓ×ÇÉ¿ÉÇáËÉ·ÅÈë½Î³µºó±¸Ïä
¿É´î³Ë¸ßÌú¡¢·É»úÍÐÔËЯ´ø
ARS-1200»úÔØ¼¤¹âÕÉÁ¿ÏµÍ³ | |||
·ÖÏî | Ö¸±êÄÚÈÝ | »úÄܲÎÊý | |
¼¤¹âɨÃèµ¥Ôª | ¼¤¹â°²È«µÈ¼¶ | I ¼¶ | |
×î´óÕÉÁ¿¾àÀë | 1430m(80%·´ÉäÂÊ) | ||
×î´óÂö³åƵÂÊ | 1800KHz | ||
ɨÃè¿ìÂÊ | 50-400 Ïß/Ãë | ||
²â¾à¾«¶È | 5mm@150m | ||
ɨÃè½Ç¶È | ¡À50¡ã(100¡ã) | ||
½Ç¶È·Ö±æÂÊ | 0.001¡ã | ||
¹ßÐÔµ¼º½µ¥Ôª | ¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ | 0.01m |
£¨PP ºó´¦Öã© | ¸ß³Ì | 0.02m | |
º½Ïò¾«¶È | 0.010¡ã | ||
×ËÊÆ¾«¶È | 0.005¡ã | ||
D10ÁùÐýÒíÎÞÈË»ú²ÎÊý | |||
Ö¸±êÏî | Ö¸±ê²ÎÊý | ||
ÖáÊý | ÁùÖá | ||
Öá¾à | 1300mm | ||
×î´óƽ·É¿ìÂÊ | 20m/s | ||
×î´ó·ÉÐк£°Î¸ß¶È | 5500m | ||
Ðøº½¹¦·ò | 60min | ||
½ÚÔì°ë¾¶ | 10km | ||
¿¹·çµÈ¼¶ | 7¼¶ | ||
×Ô¶¯±£»¤Ö°ÄÜ | µÍµçѹ·µº½¡¢Ê§¿Ø·µº½¡¢¶Ï½°±£»¤ | ||
»úÔØRTK/PPK | Ö§³Ö | ||














¶¥²¿