¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·iPos MS11/13¸ß¾«¶È¹ßÐÔ×éºÏµ¼º½ÏµÍ³
iPos MS11/13
¸ß¾«¶È¹ßÐÔ×éºÏµ¼º½ÏµÍ³

¹âÏËÍÓÂÝ(MS11)
¹âÏËÍÓÂÝ£¬¸ß¾«¶È×ËÊÆÕÉÁ¿¡£
MEMSÍÓÂÝ(MS13)
MEMSÍÓÂÝ£¬Ó×ÇÉÇá±ã£¬
ÊÊºÏ¶à²¨ÊøÄÚÖü¯³É¡£
ÊÊºÏ¶à²¨ÊøÄÚÖü¯³É¡£
Ë«½áºÏËã·¨
¿¨¶ûÂüÂ˲¨ºÍ½ôñîºÏËã·¨£¬
¿ÉÓÐЧ½â¾ö¶¨Î»Ê§Ëø×´Ì¬ÏÂ
µÄ¶¨Î»ÎÊÌâ¡£
¿ÉÓÐЧ½â¾ö¶¨Î»Ê§Ëø×´Ì¬ÏÂ
µÄ¶¨Î»ÎÊÌâ¡£
È«×ÔÓɶÈÊý¾ÝÊä³ö
È«×ÔÓɶÈÐÅÏ¢Êä³ö£¬
¸ß¿ìÂÊÊä³öµØÎ»¡¢×ËÊÆ¡¢Éý³Á¡¢º½ÏòÐÅÏ¢¡£
¸ß¿ìÂÊÊä³öµØÎ»¡¢×ËÊÆ¡¢Éý³Á¡¢º½ÏòÐÅÏ¢¡£
×ÊÁÏÏÂÔØ
¶«º£Ä³º£Óòº£ÓÅÊÆµçº£µ×µçÀ¼à²â°¸Àý
Ó¦¿Í»§ÐèÒª£¬ÓÚ7ÔÂÖÐÑ®¶Ô¶«º£Ä³º£Óòº£ÓÅÊÆµç×°»úµÄÉýѹվÖܱ߻ù´¡µØÐκͺ£µ×µçÀ·ÓɽøÐÐɨ²â£¬Òò¶øÏîĿͶÈë²àɨÉùÄÉϵͳ¡¢¶à²¨Êø²âÉîϵͳºÍdzµØ²ãÆÊÃæÒǵȶàÖÖÕÉÁ¿É豸½øÐÐÐͬ×÷Òµ£¬¶ÔdzÂñº£µ×µçÀ½øÐÐËÑË÷¡¢Ì½²â£¬²¢ÆÀ¹ÀÆä³åË¢Çé¿ö¡£
°ö²ºË®ÎÄվˮϵØÐÎÕÉÁ¿ÏîÄ¿
°ö²ºË®ÎÄÕ¾×÷Ϊ°Ù´ó¸çÕ¾£¬Êǰ²»ÕÊ¡³ÁµãºÓ¶ÎºÓ·µØÐÎÕÉÁ¿¹¤×÷µÄÁ½¸ö³ÁÒªÊÔµãÕ¾Ö®Ò»¡£BWIN±ØÓ®ÑÇÖÞÓ¦ÑûÐÖú¸ÃÕ¾·¢Õ¹Ë®ÏµØÐÎÕÉÁ¿¹¤×÷£¬×÷ÒµÁìÓòΪ°ö²ºË®ÎÄÕ¾õ»´¬Îª½çµÄ¸ßµÍÓÎÔ¼Á½¹«ÀïµÄºÓ¶Î¡£
¸ß¾«¶È¹ßÐÔ×éºÏµ¼º½ÏµÍ³ÔÚ¶à²¨Êø²â»æÖеÄÀûÓÃ
iBeam 8120dzˮ¶à²¨Êø²âÉîϵͳÔÚ´ó°Ó°²È«¼à²âÁìÓòµÄÀûÓÃ
ÓÉÓÚÊÜ2008Äêãë´¨´óµØÕðµÄÓ°Ï죬ij´ó°ÓÉÏÓÎÊøË®Ç½Êܵ½ÁË·ÖÆçˮƽµÄ·ÛËé¡£Êܿͻ§Î¯ÍжÔÊøË®Ç½ÆÌ¸ÇµÄ±äÐÎÇé¿ö½øÐмà²â£¬²¢ÓëÉϴεļà²âÊý¾Ý½øÐжԱȡ¢·ÖÎö£¬ÕýÈ·ÏàʶÆä¿ÉÄܶԴó°Ó°²È«Ôì³ÉµÄÓ°Ïì¡£
É豸²ÎÊý
| iPos¾«¶ÈÖ¸±ê²úÆ·»úÄÜ¡ªGNSSÐźÅËø¶¨ | ||||||||
| iPos |
MS08 DGPS¢Ù |
MS08 RTK¢Ú |
MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | |||
| ˮƽµØÎ»Îó£¨Ã×£© | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm |
| ¸ß³ÌµØÎ»Îó£¨Ã×£© | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm |
| ×ݺáÒ¡(¶È) | 0.015£¨1¦Ò£© | 0.008£¨1¦Ò£© | 0.02£¨1¦Ò£© | 0.01£¨1¦Ò£© | 0.03£¨1¦Ò£© | 0.02£¨1¦Ò£© | 0.04£¨1¦Ò£© | 0.03£¨1¦Ò£© |
| ô¼Ïò(¶È) | 0.02£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | 0.03£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | 0.06£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | 0.08£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | ||||
| 0.01£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | 0.015£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | 0.03£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | 0.06£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | |||||
| ¿ìÂʾ«¶È£¨Ã×/Ã룩 | 0.01 | |||||||
| Éý³Á¾«¶È£¨Ã×£© | 0.05»òÕß5% | |||||||
| ²úÆ·»úÄÜ¡ªGNSSÊ§Ëø60Ãë | ||||||||
| iPos | MS08 | MS08 | MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | |
| µØÎ»Îó²î£¨Ã×£© | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 9 |
| ×ݺáÒ¡(¶È) | 0.03£¨1¦Ò£© | 0.03£¨1¦Ò£© | 0.04£¨1¦Ò£© | 0.05£¨1¦Ò£© | ||||
| ô¼Ïò(¶È) | ÿÓ×ʱ½µÂäÓ×ÓÚ0.08 | ÿÓ×ʱ½µÂäÓ×ÓÚ0.1 | ÿÓ×ʱ½µÂäÓ×ÓÚ0.2 | 0.3 | ||||
| ¿ìÂʾ«¶È£¨Ã×/Ã룩 | 0.01 | |||||||
| Éý³Á¾«¶È£¨Ã×£© | 0.05»òÕß5% | |||||||
| ¢Ù´¦ÓÚ²î·Öģʽ ¢Úʵʱ¶¯Ì¬Ôز¨Ïàλ²î·Ö¶¨Î» ¢ÛÈ¡¾öÓÚ·ÖÆçµÄ²î·Öģʽ£¬¶¨Î»¾«¶Å×ÐËù·ÖÆç ¢ÜÖ¸µÄÊÇÁ½¸öGNSSÌìÏßÖ®¼äµÄ¾àÀë | ||||||||
| iPos¸ù»ùÉ豸²ÎÊý | ||||||||
| GNSSÐźŠ| Ö§³ÖGPS£¬Galileo£¬GLONASS£¬±±¶·£¬ÐÇÕ¾²î·Ö£¬RTK | |||||||
| 4¸öRS232´®¿Ú | ¶àÖÖÊý¾ÝÌåʽÊä³öTSS1/EM3000/NMEA-0183 | |||||||
| ÊäÈëÊä³ö | GNSS²î·Ö¸üÕýÊäÈëRTCM V2.X/ RTCM V3.X, CMR/CMR+ | |||||||
| ´®¿ÚÊä³ö¿ìÂÊ£¨¿ÉÅäÖã© | ||||||||
| ×ËÊÆÊý¾Ý×î´ó500Hz | ||||||||
| NMEA-0183×î´ó50Hz | ||||||||
| PPSÊä³ö | PPSÃëÂö³åÊä³ö | |||||||
| Íø¿ÚÊäÈëÊä³ö | ¹¦·òÏóÕ÷¡¢×´Ì¬¡¢µØÎ»¡¢×ËÊÆ¡¢Éý³Á¡¢¿ìÂÊ¡¢»úÄÜÖ¸±ê¡¢ÔʼIMUÊý¾ÝºÍGNSSÔʼÊý¾Ý | |||||||
| USB¿Ú | ²åÈëUÅ̼ͼÊý¾Ý | |||||||
| IMU(¹ßÐÔÕÉÁ¿µ¥Ôª) | ×î´óÊäÈë½Ç¿ìÂÊ: ¡À300¡ã/s | |||||||
| ×î´ó¼Ó¿ìÂÊ£º¡À20g | ||||||||
| ³ÁÁ¿£º5kg | ||||||||
| ³ß´ç£º190mm¡Á160mm¡Á148mm | ||||||||
| ¹¦ºÄ£ºÓ×ÓÚ20W | ||||||||
| iPosÖ÷»ú | ³ÁÁ¿£º3kg | |||||||
| ¹¦ºÄ£ºÓ×ÓÚ20W | ||||||||
| ³ß´ç£º145mm¡Á155mm¡Á130mm | ||||||||
| ÕûÌå·ÀË®µÈ¼¶ | IP67 | |||||||
| ¹©µç | 110V¡«220V AC/24V DC | |||||||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ¡«+60¡æ | |||||||




















¶¥²¿