¼¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
ÓйزúÆ·
AT400Ç¿¹ÌÐÍGNSSÌìÏß»úÄܲÎÊý | ||
Ö¸±ê²ÎÊý | ²úÆ·ÐͺŠ| AT400 |
ÌìÏ߸öÐÔ | ¹¤×÷Ƶ¶Î | BDS£ºB1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
µÍƵ֧³Ôìµ¶ÎÁìÓò | 1164MHz~1300MHz | |
¸ßƵ֧³Ôìµ¶ÎÁìÓò | 1525MHz~1615MHz | |
¼«»¯·½Ê½ | ÓÒÐýÔ²¼«»¯ | |
ÌìÏßµ¥Ôª·åÖµÔöÒæ | ¡Ý5.5dBi | |
Öá±È | ¡Ü3dB | |
ÌìÏßµ¥ÔªÊä³öפ²¨±È | ¡Ü2£¨²Î¿¼×迹50¦¸) | |
LNA | LNAÔöÒæ | 40¡À2dB |
´øÄÚÆ½Õ¹¶È | ¡À1.5dB | |
ÔëÉùϵÊý | ¡Ü2 @23¡æ, º¬Ç°ÖÃÂ˲¨Æ÷ | |
´ø±íÒÖÔì | ½Ó¹ÜÐÅºÅ±ßÆµ¡À100MHz´¦£¬´ø±íÒÖÔ죾30dB | |
1dBѹËõµãÊä³ö¹¦ÂÊ | ¡Ý0dBm | |
LNAÊä³öפ²¨±È | ¡Ü2£¨²Î¿¼×迹50¦¸) | |
ÌìÏßÕû»úÊä³öפ²¨±È | ¡Ü2£¨²Î¿¼×迹50¦¸) | |
ÏàλÖÐÐÄÎó²î | ¡Ü2mm | |
±í²¿½Ó¿Ú | É䯵Êä³ö½ÓÍ· | Ïòϳ¯Ïò£¬TNCĸͷ |
×°ÖÃ½Ó¿Ú | ÂÝÎÆ¿Ú | 5/8-11Ó¢ÔìÄÚÂÝÎÆ |
Âݶ¤×°Öà | 3¸öM8ÂÝË¿¿×£¬±í½ÓÂÝÑÀÌ× | |
µçÆø¸öÐÔ | ¹¤×÷µçѹÁìÓò | 3.3~16V |
¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü60mA | |
²úÆ··À»¤ÐÔ | IP·À»¤µÈ¼¶ | GB/T 4208£¬IP67 |
ʪÈÈ | GB/T 2423.3£»Î¶ȣº+40¡æ;Ïà¶Ôʪ¶È£º95%£»¹¦·ò48h£» | |
ÑÎÎí | GJB 150.11A£¬ÑÎŨ¶È£º(5¡À1)%£»PH(6.5-7.2)£»24hÅçÎí£¬24h¸ÉÔѻ·´ÎÊý£º2´Î£» | |
Õñ¶¯ | GB/T 2423.10£¬ÕýÏÒɨƵ£º8.3~400Hz£¨10mm£¬8.9g£©£»É¨Æµ¿ìÂÊ£º 10min/sweep£»ÖáÏò£ºX/Y/Z£»¹¦·ò£º10min/sweep£¬Ã¿Öá28sweep | |
³å»÷ | GB/T 2423.5£¬¼Ó¿ìÂÊ£º50g£»¹¦·ò£º6ms£»´ÎÊý£º×°ÖÃÃæ30´Î£»³å»÷²¨ÐΣº°ëÕýÏÒ²¨ | |
µøÂä | GB/T 2423.8£¬ÄܽÓÊÜ´Ó1.2Ã××ÔÓɵøÂ䣻´ÎÊý£º6¸öÃæ£¬Ã¿Ãæ2´Î | |
ÎïÀí¸öÐÔ | ±íÐγߴç | 156.2mm¡Á140mm¡Á55.5mm |
³ÁÁ¿ | 634g | |
»·¾³¸öÐÔ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~+85¡æ |
Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ~+85¡æ | |














¶¥²¿